Ticari Krediler A A

Kredi Türleri TL TL TL USD USD USD EUR EUR EUR
  0-12 ay vadeli 12-24 ay vadeli 24 ay ve üzeri vadeli 0-12 ay vadeli 12-24 ay vadeli 24 ay ve üzeri vadeli 0-12 ay vadeli 12-24 ay vadeli 24 ay ve üzeri vadeli
İskonto ve İştira Senetleri %78 %78 %78 %20 %20 %20 %20 %20 %20
İhracat Kredileri %78 %78 %78 %20 %20 %20 %20 %20 %20
İthalat Kredileri %78 %78 %78 %20 %20 %20 %20 %20 %20
İhracat Garantili Yatırım Kredileri %78 %78 %78 %20 %20 %20 %20 %20 %20
Diğer Yatırım Kredileri %78 %78 %78 %20 %20 %20 %20 %20 %20
İşletme Kredileri %78 %78 %78 %20 %20 %20 %20 %20 %20
İhtisas Kredileri %78 %78 %78 %20 %20 %20 %20 %20 %20
Fon Kaynaklı Krediler %78 %78 %78 %20 %20 %20 %20 %20 %20
Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri %78 %78 %78 %20 %20 %20 %20 %20 %20
Kıymetli Maden Kredileri %78 %78 %78 %20 %20 %20 %20 %20 %20
KMH - Kredili Mevduat Hesabı-Aylık - Tüzel Kişi %6,50 %6,50 %6,50            
Banka Dışı Mali Kesime Kullandırılan Krediler %78 %78 %78 %20 %20 %20 %20 %20 %20
Diğer Krediler %78 %78 %78 %20 %20 %20 %20 %20 %20