Mevduat Oranları A A

TL mevduat hesaplarında sadece 1.000 TL ve üzeri tutarlar için tabloda belirtilen faizler geçerlidir.

  • TL
      Faiz Oranı-Yıllık Faiz Oranı-Yıllık Faiz Oranı-Yıllık
      50.000 TL altı 50.000 TL-250.000 TL arası 250.000 TL ve üzeri
    Vadesiz Mevduat %0 %0 %0
    Vadeli Mevduat      
    1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün, 31 gün dahil) %4 %4 %4
    3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün , 91 gün dahil) %4 %4 %4
    6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün, 180 gün dahil) %4 %4 %4
    1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün, 364 gün dahil) %4 %4 %4
    1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (365 gün ve üzeri) %4 %4 %4
  • EUR
      Faiz Oranı-Yıllık Faiz Oranı-Yıllık Faiz Oranı-Yıllık
      25.000 EUR altı 25.000 EUR-125.000 EUR arası 125.000 EUR ve üzeri
    Vadesiz Mevduat %0 %0 %0
    Vadeli Mevduat      
    1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün, 31 gün dahil) %0 %0 %0
    3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün , 91 gün dahil) %0,2 %0,2 %0,2
    6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün, 180 gün dahil) %0,2 %0,2 %0,2
    1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün, 364 gün dahil) %0,2 %0,2 %0,2
    1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (365 gün ve üzeri) %0,2 %0,2 %0,2
  • GBP
      Faiz Oranı-Yıllık Faiz Oranı-Yıllık Faiz Oranı-Yıllık
      35.000 USD altı 35.000 USD-150.000 USD arası 150.000 USD ve üzeri
    Vadesiz Mevduat %0 %0 %0
    Vadeli Mevduat      
    1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün, 31 gün dahil) %0,1 %0,1 %0,1
    3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün , 91 gün dahil) %0,1 %0,1 %0,1
    6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün, 180 gün dahil) %0,1 %0,1 %0,1
    1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün, 364 gün dahil) %0,1 %0,1 %0,1
    1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (365 gün ve üzeri) %0,1 %0,1 %0,1
  • CHF
      Faiz Oranı-Yıllık Faiz Oranı-Yıllık Faiz Oranı-Yıllık
      35.000 USD altı 35.000 USD-150.000 USD arası 150.000 USD ve üzeri
    Vadesiz Mevduat %0 %0 %0
    Vadeli Mevduat      
    1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün, 31 gün dahil) %0 %0 %0
    3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün , 91 gün dahil) %0 %0 %0
    6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün, 180 gün dahil) %0 %0 %0
    1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün, 364 gün dahil) %0 %0 %0
    1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (365 gün ve üzeri) %0 %0 %0
  • USD
      Faiz Oranı-Yıllık Faiz Oranı-Yıllık Faiz Oranı-Yıllık
      35.000 USD altı 35.000 USD - 150.000 USD arası 150.000 USD ve üzeri
    Vadesiz Mevduat %0 %0 %0
    Vadeli Mevduat      
    1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün, 31 gün dahil) %0,2 %0,2 %0,2
    3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün , 91 gün dahil) %0,2 %0,2 %0,2
    6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün, 180 gün dahil) %0,2 %0,2 %0,2
    1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün, 364 gün dahil) %0,2 %0,2 %0,2
    1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (365 gün ve üzeri) %0,2 %0,2 %0,2
  • SAR
      Faiz Oranı-Yıllık Faiz Oranı-Yıllık Faiz Oranı-Yıllık
      35.000 USD altı 35.000 USD-150.000 USD arası 150.000 USD ve üzeri
    Vadesiz Mevduat %0 %0 %0
    Vadeli Mevduat      
    1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün, 31 gün dahil) %0 %0 %0
    3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün , 91 gün dahil) %0 %0 %0
    6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün, 180 gün dahil) %0 %0 %0
    1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün, 364 gün dahil) %0 %0 %0
    1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (365 gün ve üzeri) %0 %0 %0
  • AED
      Faiz Oranı-Yıllık Faiz Oranı-Yıllık Faiz Oranı-Yıllık
      35.000 USD altı 35.000 USD-150.000 USD arası 150.000 USD ve üzeri
    Vadesiz Mevduat %0 %0 %0
    Vadeli Mevduat      
    1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün, 31 gün dahil) %0 %0 %0
    3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün , 91 gün dahil) %0 %0 %0
    6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün, 180 gün dahil) %0 %0 %0
    1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün, 364 gün dahil) %0 %0 %0
    1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (365 gün ve üzeri) %0 %0 %0