Mevduatın Türleri ve Vadeleri
| Tutar (TL) |
| 50.000 TL altı | 50.000 TL-250.000 TL arası | 250.000 TL ve üzeri |
| Vadesiz Mevduat | 0 | 0 | 0 |
| Vadeli Mevduat |
| 1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün, 31 gün dahil) | 7,75 | 7,75 | 7,75 |
| 3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün , 91 gün dahil) | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün, 180 gün dahil) | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün, 364 gün dahil) | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
| 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (365 gün ve üzeri) | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
| Tutar (EUR) |
| 25.000 EUR altı | 25.000 EUR-125.000 EUR arası | 125.000 EUR ve üzeri |
| Vadesiz Mevduat | 0 | 0 | 0 |
| Vadeli Mevduat |
| 1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün, 31 gün dahil) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün , 91 gün dahil) | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün, 180 gün dahil) | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün, 364 gün dahil) | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (365 gün ve üzeri) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Tutar (USD) |
| 35.000 USD altı | 35.000 USD-150.000 USD arası | 150.000 USD ve üzeri |
| Vadesiz Mevduat | 0 | 0 | 0 |
| Vadeli Mevduat |
| 1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün, 31 gün dahil) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün , 91 gün dahil) | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün, 180 gün dahil) | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün, 364 gün dahil) | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (365 gün ve üzeri) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Tutar (GBP) |
| 35.000 USD altı | 35.000 USD-150.000 USD arası | 150.000 USD ve üzeri |
| Vadesiz Mevduat | 0 | 0 | 0 |
| Vadeli Mevduat |
| 1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün, 31 gün dahil) | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün , 91 gün dahil) | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün, 180 gün dahil) | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün, 364 gün dahil) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (365 gün ve üzeri) | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Tutar (CHF) |
| 35.000 USD altı | 35.000 USD-150.000 USD arası | 150.000 USD ve üzeri |
| Vadesiz Mevduat | 0 | 0 | 0 |
| Vadeli Mevduat |
| 1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün, 31 gün dahil) | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün , 91 gün dahil) | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün, 180 gün dahil) | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün, 364 gün dahil) | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (365 gün ve üzeri) | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
* Not: TL mevduat hesaplarında 1.000 TL ve üzeri tutarlar için faiz uygulanacaktır.